Ingreso mínimo para familias argentinas
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), una familia en Argentina debe contar con un ingreso mensual superior a $3.624.000 para ser parte del 10% de los hogares con mayores ingresos, según los datos correspondientes al tercer trimestre de 2025. Este ingreso representa el umbral mínimo necesario para clasificar a las familias en el decil más alto entre los 31 principales aglomerados urbanos.
Rango de ingresos en el décimo decil
Los ingresos de este grupo oscilan desde los $3.624.000 hasta $150.000.000 mensuales, con un ingreso promedio que se sitúa en $5.597.559. El décimo decil comprende 1.015.153 hogares, lo que equivale al 10% del total, e incluye a 3.539.176 personas, equivalentes al 11,9% de la población analizada.
Comparativa con otros deciles
Este segmento refleja una amplia variedad, desde familias que apenas superan el mínimo establecido, hasta aquellas cuya situación financiera es cien veces superior. Con un ingreso medio de $5.597.559, la diferencia es notable en comparación con otros deciles. Por ejemplo:
- El noveno decil comprende hogares con ingresos entre $2.650.000 y $3.620.000, con un ingreso promedio de $3.067.163.
- El octavo decil abarca ingresos de $2.100.000 a $2.650.000, promediando $2.361.192.
Escala de ingresos familiares
A continuación se detalla la estructura de ingresos en cada decil:
- Primer decil: Ingresos desde $10.000 hasta $500.000. Hogares: 1.016.737 (10%). Personas: 2.032.689 (6,8%). Ingreso medio: $349.654.
- Segundo decil: Ingresos desde $500.000 hasta $760.000. Hogares: 1.019.170 (10%). Personas: 2.347.895 (7,9%). Ingreso medio: $635.771.
- Tercer decil: Ingresos desde $760.000 hasta $960.000. Hogares: 1.011.712 (10%). Personas: 2.644.124 (8,9%). Ingreso medio: $859.902.
- Cuarto decil: Ingresos desde $960.000 hasta $1.200.000. Hogares: 1.015.996 (10%). Personas: 2.844.588 (9,5%). Ingreso medio: $1.060.109.
- Quinto decil: Ingresos desde $1.200.000 hasta $1.430.000. Hogares: 1.017.394 (10%). Personas: 3.153.508 (10,6%). Ingreso medio: $1.297.355.
- Sexto decil: Ingresos desde $1.430.000 hasta $1.750.000. Hogares: 1.015.690 (10%). Personas: 3.221.526 (10,8%). Ingreso medio: $1.573.951.
- Séptimo decil: Ingresos desde $1.750.000 hasta $2.100.000. Hogares: 1.015.332 (10%). Personas: 3.285.625 (11%). Ingreso medio: $1.921.479.
- Octavo decil: Ingresos desde $2.100.000 hasta $2.650.000. Hogares: 1.017.348 (10%). Personas: 3.393.821 (11,4%). Ingreso medio: $2.361.192.
- Noveno decil: Ingresos desde $2.650.000 hasta $3.620.000. Hogares: 1.014.083 (10%). Personas: 3.374.586 (11,3%). Ingreso medio: $3.067.163.
- Décimo decil: Ingresos desde $3.624.000 hasta $150.000.000. Hogares: 1.015.153 (10%). Personas: 3.539.176 (11,9%). Ingreso medio: $5.597.559.
